| DANE TECHNICZNE: | ||||
| SERlA CARDI-TALPA | TALPA 1800-82 | TALPA 1800-102-N | TALPA T1 2200 | TALPA 1MAN-N |
| NR-ARTYKUŁU: | 12-111 | 12-113K | 12-105 | 12-104K |
| NAPIĘCIE: | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| MOC: | 1800 W | 1800 W | 2200 W | 2200 W |
| Ø WIER. W SUCHYM MURZE: | 30 – 90 mm | 65 – 165 mm | 40 – 225 mm | 20 – 250 mm |
| Ø WIER. W MOKRYM BET.: | 65 – 130 mm | 40 – 150 mm | 45 – 160 mm | |
| OBROTY POD OBCIĄŻENIEM: | 1300 Obr./min | 510 Obr./min | 510 / 1030 Obr./min | 485 / 1170 / 1780 O./min |
| UCHWYT NARZĘDZIOWY | M 18 | 1¼” UNC + ½” G | 1¼” UNC + ½” G | 1¼” UNC + ½” G |
| Ø KOŁNIERZA MOCUJĄCEGO: | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| WAGA: | 4,6 kg | 4,6 kg | 6,0 kg | 7,3 kg |
| Wersja z zintegrowanym systemem odsysania | TALPA 1800-102-AS | TALPA 2200-AS | TALPA 1MAN-AS | |
| NR-ARTYKUŁU: | 12-113AS | 12-103 | 12-119 |
